구분 | 금액(원) |
---|---|
자산 | 569,419,201 |
부채 | 260,581,464 |
자본 | 308,837,737 |
구분 | 금액(원) |
---|---|
출자금 | 30,000,000 |
이익잉여금 | 278,837,737 |
미처분이익잉여금 | 188,837,737 |
당기순손실 | 165,327,515 |
사회적협동조합법정적립금 | 90,000,000 |
구분 | 금액(원) |
---|---|
매출액 | 520,427,460 |
매출총이익 | 520,427,460 |
판매비와 관리비 | 659,500,372 |
영업손실 | 139,072,912 (영업손익 = 매출총손익 - 판매비와관리비) |
영업외수익 | 8,557,207 |
법인세차감전손실 | 137,512,075 |
법인세등 | 27,815,400 |
당기순손실 | 165,327,515 |
대전시 중구 계백로 1547 로지시스 빌딩 4층(유천동) | 대표자 : 현미숙
사업자번호 : 419-82-00122 | 전 화 : 070-8829-2572 | 팩 스 : 042-527-2572 | 이메일 : mdhb77@naver.com
계좌번호 : 수협 1010-2079-2456 -모두행복사회적협동조합
Copyright (C) MODUHAENGBOK SOCIAL ECONOMY ENTERPRISE. AII Rights Reserved.